СТАРОЗАГОРСКИЯТ КМЕТ ОТКРИ ТУРНИРА „СТАРОЗАГОРСКА БОРЦОВА СЛАВА“
Президентът на Спортен клуб по борба „Берое“ Николай Стоянов връчи на кмета благодарствен плакет в знак на признание за неговата подкрепа
Старозагорският кмет Живко Тодоров откри първото издание на турнира „Старозагорска борцова слава“ в свободния стил. Надпреварата бе с международно участие. В нея се включиха 3 отбора от северна Македония, както и тимове от Румъния и Молдова. С приза „Самарско знаме“ бе отличена състезателката на домакините Даяна Стойчева.
По време на откриването Николай Стоянов, президент на Спортен клуб по борба „Берое“, връчи благодарствен плакет на кмета Тодоров в знак на признание за неговата подкрепа.
Сред официалните гости на надпреварата бяха старозагорския кмет Живко Тодоров, началникът на отдел „Спортни дейности“ Петко Крумов и бизнесменът и благодетел на спорта Галин Михайлов.
МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР "Старозагорска борцова слава" 28-29.03.2025 г., гр. Стара Загора
УЧАСТНИЦИ ПО КАТЕГОРИИ
№ | СК Борба | Град | 65 FS | 71 FS | 80 FS | 92 FS | 49 WW | 38 FS | 41 FS | 48 FS | 57 FS | 62 FS | 75 FS | 85 FS | 42 WW | Общо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Солун | GRE | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
2 | Прищина | KOS | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
3 | Комрат | MDA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
4 | Балканец | MKD | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
5 | Прилеп | MKD | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | Решица | ROU | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||
7 | Edirne | TUR | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||
8 | РВ - МГ | В.Търново | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | Царевец - Етьр | В.Търново | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
10 | Осман Дуралиев | Исперих | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
11 | "Казанлък" | Казанлък | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
12 | "Любимец-2015" | Любимец | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
13 | Пазарджик | Пазарджик | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
14 | "Локомотив" | Пловдив | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
15 | Стефан Иванов | Приморско | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
16 | Георги Вангелов | Раднево | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
17 | АСК "Сливен" | Сливен | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
18 | НСА | София | 1 | 1 | ||||||||||||
19 | "Берое" | Стара Загора | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | |
20 | Тракия - 93 | Стамболийски | 1 | 1 | ||||||||||||
21 | "Олимпиец" | Търговище | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||
22 | "Мадарски конник" | Шумен | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
23 | СК Борба и самбо | Ямбол | 1 | 1 | ||||||||||||
ОБЩО: | 17 | 13 | 11 | 6 | 2 | 6 | 10 | 14 | 11 | 15 | 9 | 6 | 2 | 122 |
Бележки: FS - Свободен стил | WW - Жени борба | Данните са актуални към 29.03.2025 г.
МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР „Старозагорска борцова слава“
28 – 29.03.2025 г., гр. Стара Загора
МЕДАЛИСТИ U 17
Състезател - постигнато място | Категория | Градове/Държави |
---|---|---|
1. Даяна Стойчева | 49 кг. (WW) | Стара Загора |
2. Викол Дина | 49 кг. (WW) | MDA |
1. Марио Ананиев | 65 кг. | Балканец MKD |
2. Аксей Кадир | 65 кг. | Исперих |
3. Светлозар Вълчанов | 65 кг. | Стара Загора |
3. Мinеа Claudiu | 65 кг. | ROU |
1. Алекс Грозданов | 71 кг. | Търговище |
2. Бурак Бейти | 71 кг. | Търговище |
3. Аradian Fabian | 71 кг. | ROU |
3. Алекс Курпан | 71 кг. | Казанлък |
1. Алберт Шукри | 80 кг. | Търговище |
2. Димитър Николов | 80 кг. | Стара Загора |
3. Алексей Усанов | 80 кг. | MDA |
3. Satoian Luka | 80 кг. | ROU |
1. Маgог Lorincz | 92 кг. | ROU |
2. Brailescu Sebastian | 92 кг. | ROU |
3. Даниел Желязков | 92 кг. | Стара Загора |
3. Георги Христов | 92 кг. | Казанлък |
Специални награди:
– Най-техничен състезател: Марио Ананиев – Северна Македония – 65 кг.
– Най-резултатен състезател: Алберт Шукри – Търговище – 80 кг.
– Най-добре представил се чуждестранен състезател: Маgог Lorincz – Румъния – 92 кг.
– Приз „Самарско знаме“: Даяна Стойчева – Стара Загора – 49 кг.

В БЕРОЕ ЩЕ РАЗВИВАТ И ПЛАЖНАТА БОРБА
В БЕРОЕ ЩЕ РАЗВИВАТ И ПЛАЖНАТА БОРБАНиколай Стоянов "Старозагорският спортен клуб по борба Берое ще развива и плажната борба, а треньор на възпитаниците ни в това направление ще е специалистът в него и международен съдия Деян Аврамов,...
Иван Стоянов: СЪРЦЕТО МИ ПРИНАДЛЕЖИ САМО НА БЕРОЕ
Иван Стоянов: СЪРЦЕТО МИ ПРИНАДЛЕЖИ САМО НА БЕРОЕИван Стоянов "Очаквам медали от Кристин Илийна и Христо Яначков от европейския шампионат при момичетата и момчетата. Ако има ден за отличие може да се пребори и Григор Чернаков на континенталната...
РАБОТЕЩ ЗАКОН ЩЕ ИМА, КОГАТО ДЪРЖАВАТА СТАНЕ ДЪРЖАВА
РАБОТЕЩ ЗАКОН ЩЕ ИМА, КОГАТО ДЪРЖАВАТА СТАНЕ ДЪРЖАВАНиколай Стоянов "По шестобалната оценка поставям оценка "Добър 4" на Даяна Стойчева за петото й място на европейското първенство при кадетите. Убеден съм, че тя може много повече", категоричен е...